DAFTAR HARGA ONGKOS KIRIM
| Tujuan | Lama | Biaya (Rp.) | Jasa | Keterangan |
| Abepura | 5 | 92.500/kg | ||
| Aceh Jaya | 6 | 68.000/kg | ||
| Adipala | 3 | 14.000/kg | ||
| Air Molek | 3 | 19.000/kg | ||
| Alor | 4 | 45.000/kg | ||
| Ambarawa | 3 | 17.000/kg | ||
| Amuntai | 4 | 23.000/kg | ||
| Atambua | 4 | 56.000/kg | ||
| Bagan Siapi-api | 3 | 21.000/kg | ||
| Balikpapan | 3 | 31.000/kg | ||
| Banda Aceh | 4 | 25.500/kg | ||
| Bandar Jaya | 3 | 13.000/kg | ||
| Bandar Lampung | 3 | 14.500/kg | ||
| Bandar Mahligai (Aceh Timur) | 4 | 43.000/kg | ||
| Bandung | 2 | 9.000/kg | ||
| Banjar (Kota) | 3 | 20.000/kg | ||
| Banjarbaru | 4 | 30.000/kg | ||
| Banjarmasin | 3 | 26.500/kg | ||
| Banjarnegara | 4 | 18.000/kg | ||
| Bantul | 3 | 14.500/kg | ||
| Banyumas | 4 | 16.500/kg | ||
| Banyuwangi | 3 | 26.000/kg | ||
| Batam | 3 | 20.500/kg | ||
| Batam Center | 3 | 20.500/kg | ||
| Batu | 3 | 19.500/kg | ||
| Batu Besar | 3 | 26.000/kg | ||
| Batu Raden | 4 | 16.500/kg | ||
| Batu Sangkar | 3 | 18.000/kg | ||
| Baturaja | 3 | 24.500/kg | Jne | Tarif reguler |
| Bekasi | 2 | 7.000/kg | ||
| Belawan | 3 | 21.000/kg | ||
| Belinyu | 3 | 19.000/kg | ||
| Bengkalis | 3 | 21.000/kg | ||
| Bengkulu | 3 | 17.000/kg | ||
| Beureunuen | 4 | 31.000/kg | ||
| Biak | 5 | 47.000/kg | ||
| Binjai | 3 | 21.000/kg | ||
| Bireun | 4 | 31.000/kg | ||
| Bitung | 4 | 31.000/kg | ||
| Blitar | 3 | 21.000/kg | ||
| Blora | 3 | 20.000/kg | ||
| Bogor | 2 | 7.000/kg | ||
| Bojongsari | 4 | 23.000/kg | ||
| Bondowoso | 4 | 26.500/kg | JNE | |
| Bontang | 3 | 40.500/kg | ||
| Boyolali | 3 | 14.000/kg | ||
| Brastagi | 3 | 29.500/kg | ||
| Brebes | 3 | 20.500/kg | ||
| Bukit Tinggi | 3 | 25.000/kg | ||
| Ciamis | 3 | 12.000/kg | ||
| Cianjur | 3 | 9.500/kg | ||
| Ciawi | 3 | 8.000/kg | ||
| Ciawi | 3 | 17.000/kg | ||
| Ciawi (Kab. Kuningan) | 3 | 17.000/kg | ||
| Cibeureum | 3 | 10.000/kg | ||
| Cibeureum | 3 | 17.000/kg | ||
| Cibeureum (Kab. Kuningan) | 3 | 21.000/kg | ||
| Cibinong | 3 | 6.500/kg | ||
| Cibitung | 3 | 8.000/kg | ||
| Cicurug | 3 | 11.000/kg | ||
| Cigadung | 3 | 13.500/kg | ||
| Cikampek | 3 | 13.500/kg | ||
| Cikande | 3 | 11.500/kg | ||
| Cikarang | 3 | 7.000/kg | ||
| Cilacap | 3 | 11.000/kg | ||
| Cileduk (Cirebon) | 3 | 20.000/kg | ||
| Cilegon | 3 | 8.000/kg | ||
| Cileunyi | 3 | 20.000/kg | ||
| Cimahi | 3 | 9.000/kg | ||
| Cimahi (Kab. Kuningan) | 3 | 17.000/kg | ||
| Cinere | 3 | 9.000/kg | ||
| Cipanas | 3 | 21.500/kg | ||
| Cirebon | 2 | 8.000/kg | ||
| Cisarua | 3 | 20.000/kg | ||
| Cisarua | 3 | 8.000/kg | ||
| Citarum | 3 | 19.000/kg | ||
| Citeureup | 3 | 8.000/kg | ||
| Demak | 3 | 23.000/kg | ||
| Denpasar | 3 | 15.000/kg | ||
| Depok | 2 | 6.000/kg | ||
| Desa Ngaso | 3 | 27.000/kg | ||
| Dumai | 3 | 25.500/kg | ||
| Garut | 3 | 10.500/kg | ||
| Gilimanuk | 3 | 22.000/kg | ||
| Giri | 4 | 25.000/kg | ||
| Gorontalo | 4 | 34.000/kg | ||
| Gresik | 3 | 16.000/kg | ||
| Gunung Sindur | 3 | 9.000/kg | ||
| Imogiri | 3 | 20.000/kg | ||
| Indramayu | 3 | 10.000/kg | ||
| Isimu | 5 | 41.000/kg | ||
| Jababeka | 3 | 9.000/kg | ||
| Jakarta | 2 | 6.000/kg | ||
| Jambi | 3 | 17.000/kg | ||
| Jati Asih | 3 | 8.000/kg | ||
| Jati Waringin (Pondok Gede) | 3 | 6.000/kg | ||
| Jatibarang (Indramayu) | 3 | 14.000/kg | ||
| Jayapura | 5 | 60.000/kg | ||
| Jember | 3 | 19.000/kg | ||
| Jepara | 3 | 23.500/kg | ||
| Jimbaran | 3 | 16.000/kg | ||
| Jogjakarta | 3 | 13.500/kg | ||
| Jombang | 3 | 15.000/kg | ||
| Jonggol | 3 | 9.000/kg | ||
| Kandangan | 4 | 23.000/kg | ||
| Karang Ampel | 3 | 13.000/kg | ||
| Karang Anyar (Kabupaten) | 3 | 13.000/kg | ||
| Karawang | 2 | 7.000/kg | ||
| Karawang | 2 | 7.000/kg | ||
| Kawasan MM2100 | 3 | 11.000/kg | ||
| Kebumen | 3 | 18.000/kg | ||
| Kediri | 2 | 17.000 | Jne | |
| Kendari | 5 | 33.000/kg | ||
| Kertanegara | 4 | 24.500/kg | ||
| Ketapang | 5 | 27.000/kg | ||
| Klaten | 3 | 15.000/kg | ||
| Kosambi | 3 | 12.500/kg | ||
| Kotabaru | 4 | 26.000/kg | ||
| Kudus | 3 | 15.000/kg | ||
| Kuningan | 3 | 15.000/kg | ||
| Kupang | 3 | 25.000/kg | ||
| Kuta | 3 | 17.000/kg | ||
| Lamongan | 3 | 15.000/kg | ||
| Langsa | 4 | 32.000/kg | ||
| Legian | 3 | 16.000/kg | ||
| Lhoknga | 4 | 46.000/kg | ||
| Lhokseumawe | 3 | 37.000/kg | ||
| Linggar Jati | 3 | 13.000/kg | ||
| Losari | 3 | 20.000/kg | ||
| Lubuk Linggau | 3 | 16.000/kg | ||
| Lumajang | 3 | 19.000/kg | ||
| Madiun | 3 | 13.000/kg | ||
| Magelang | 3 | 12.000/kg | ||
| Magetan | 3 | 26.000/kg | ||
| Majalengka | 3 | 15.000/kg | ||
| Makassar | 3 | 28.000/kg | ||
| Malang | 2 | 17.000/kg | ||
| Malangsari | 4 | 57.000/kg | ||
| Manado | 4 | 40.500/kg | ||
| Manna | 4 | 20.000/kg | ||
| Marabahan | 4 | 43.000/kg | ||
| Martapura | 4 | 19.000/kg | ||
| Mataram | 2 | 22.000/kg | JNE | |
| Maumere | 4 | 44.000/kg | ||
| Medan | 3 | 21.000/kg | ||
| Mega Mendung | 3 | 8.000/kg | ||
| Mempawah | 4 | 40.000/kg | ||
| Merauke | 5 | 70.000/kg | ||
| Meulaboh | 4 | 45.000/kg | ||
| Mojokerto | 3 | 14.000/kg | ||
| Muara Bungo | 3 | 25.000/kg | ||
| Muara Tembesi | 3 | 45.000/kg | ||
| Muntilan Kota | 3 | 33.000/kg | ||
| Mustika Jaya | 3 | 8.000/kg | ||
| Nabire | 7 | 65.000/kg | ||
| Ngawi | 3 | 17.000/kg | ||
| Ngurah Rai | 3 | 16.000/kg | ||
| Nusa Dua | 3 | 16.000/kg | ||
| Nusa Kambangan | 3 | 21.000/kg | ||
| Padalarang | 3 | 20.000/kg | ||
| Padang | 3 | 20.000/kg | TikiJNE | Reguler |
| Padang Sarai | 3 | 18.000/kg | ||
| Padang Serai | 4 | 20.000/kg | ||
| Palakka | 3 | 29.500/kg | ||
| Palangkaraya | 3 | 25.500/kg | ||
| Palembang | 3 | 16.000/kg | ||
| Palopo | 3 | 44.000/kg | ||
| Palu | 4 | 28.000/kg | ||
| Pandegland | 3 | 13.500/kg | ||
| Pangkal Pinang | 3 | 18.000/kg | ||
| Pangkalan Bun | 4 | 25.500/kg | ||
| Parangtritis | 3 | 33.000/kg | ||
| Pasuruan | 3 | 15.000/kg | ||
| Payakumbuh | 3 | 32.500/kg | ||
| Pekalongan | 3 | 7.000/kg | ||
| Pekanbaru | 3 | 21.000/kg | ||
| Pemalang | 3 | 19.500/kg | ||
| Pematang Siantar | 3 | 19.000/kg | ||
| Pesanggaran | 4 | 33.000/kg | ||
| Petai | 3 | 37.500/kg | ||
| Pidie | 4 | 37.000/kg | ||
| Pondok Kopi | 4 | 55.000/kg | ||
| Pongkor | 3 | 8.000/kg | ||
| Ponorogo | 3 | 16.000/kg | ||
| Pontianak | 3 | 22.500/kg | ||
| Poso | 4 | 38.000/kg | ||
| Prabumulih | 3 | 16.000/kg | ||
| Prambanan (Sleman) | 3 | 21.000/kg | ||
| Purbalingga | 4 | 18.000/kg | ||
| Purwakarta | 3 | 9.000/kg | ||
| Purwakarta (Cilegon) | 3 | 12.500/kg | ||
| Purwokerto | 3 | 16.000/kg | ||
| Purworejo | 3 | 33.000/kg | ||
| Purwosari (Gunung Kidul) | 3 | 27.000/kg | ||
| Raya Bogor Km40-60 | 3 | 8.000/kg | ||
| Rembang | 4 | 24.000/kg | ||
| Rembang (Pasuruan) | 3 | 21.000/kg | ||
| Rengas Dengklok | 3 | 13.500/kg | ||
| Rengat | 3 | 19.000/kg | ||
| Sabang | 4 | 32.000/kg | ||
| Salaman (Magelang) | 3 | 20.000/kg | ||
| Salatiga | 3 | 13.000/kg | ||
| Samarinda | 3 | 31.500/kg | ||
| Samofa | 5 | 52.000/kg | ||
| Sampit | 3 | 35.000/kg | ||
| Sangatta | 5 | 35.000/kg | Tarif Hemat | |
| Sanggau | 3 | 30.000/kg | ||
| Sanur | 3 | 19.000/kg | ||
| Sanur | 2 | 19.000/kg | Jne | Tarif Reguler |
| Sei Batang | 3 | 35.500/kg | ||
| Sei Besar | 4 | 21.000/kg | ||
| Semarang | 3 | 13.500/kg | ||
| Sengeti | 3 | 22.000/kg | ||
| Sentul | 3 | 8.000/kg | ||
| Serang | 3 | 7.000/kg | ||
| Sibolga | 3 | 19.000/kg | ||
| Sidoharjo | 3 | 20.500/kg | ||
| Sidorejo | 3 | 41.000/kg | ||
| Simpang Tiga (Beureunuen) | 4 | 42.000/kg | ||
| Simpang Tiga (Pidie) | 4 | 39.000/kg | ||
| Singkawang | 4 | 27.000/kg | ||
| Singosari | 3 | 18.500/kg | ||
| Situbondo | 4 | 33.000/kg | ||
| Slawi | 3 | 20.500/kg | ||
| Sleman | 3 | 15.000/kg | ||
| Solo | 3 | 12.000/kg | ||
| Solo Baru | 3 | 13.000/kg | ||
| Soroako | 3 | 59.000/kg | ||
| Subang | 3 | 20.000/kg | ||
| Sukabumi | 3 | 9.500/kg | ||
| Sumedang | 3 | 13.000/kg | ||
| Sungai Liat | 3 | 19.000/kg | ||
| Surabaya | 3 | 14.500/kg | ||
| Takengon | 4 | 32.000/kg | ||
| Tamako | 7 | 72.500/kg | ||
| Tambun | 3 | 8.000/kg | ||
| Tanah Lot | 3 | 17.000/kg | ||
| Tanah Seribu | 3 | 27.500/kg | ||
| Tanah Toraja | 4 | 35.000/kg | ||
| Tangerang | 2 | 7.000/kg | ||
| Tanjung Balai Karimun | 4 | 33.000/kg | ||
| Tanjung Pandan | 3 | 16.000/kg | ||
| Tanjung Pinang | 4 | 26.000/kg | JNE Reguler | |
| Tanjung Selor | 4 | 37.000/kg | ||
| Tapak Tuan | 4 | 37.000/kg | ||
| Tarakan | 4 | 32.000/kg | ||
| Tasikmalaya | 2 | 7.000/kg | ||
| Tegal | 3 | 17.500/kg | ||
| Tegalsari | 4 | 33.000/kg | ||
| Telagasari | 3 | 15.000/kg | ||
| Temanggung | 3 | 26.500/kg | ||
| Ternate | 5 | 40.000/kg | ||
| Timika | 5 | 61.000/kg | ||
| Toboali | 3 | 19.000/kg | ||
| Toraja Utara | 4 | 35.000 | ||
| Tuban | 3 | 19.000/kg | ||
| Tulung Agung | 3 | 18.000/kg | ||
| Ubud | 3 | 18.000/kg | ||
| Ungaran | 3 | 19.500/kg | ||
| Vila Pamulang | 3 | 9.000/kg | ||
| Wates | 3 | 20.500/kg | ||
| Wates Kota (Kulonprogo) | 3 | 23.000/kg | ||
| Wonogiri | 3 | 14.000/kg | ||
| Wonosari (Gunung Kidul) | 3 | 33.000/kg | ||
| Wonosobo | 4 | 18.000/kg | ||
| Wungu (Kecamatan) | 3 | 22.000/kg |
0 komentar:
Posting Komentar